Oferujemy kompleksowe usługi serwisowe i przeglądy dla systemów fotowoltaicznych – gwarancja bezpieczeństwa i najwyższej jakości.
Zapoznaj się z naszą najnowszą ofertą regularnych przeglądów eksploatacyjnych dla instalacji fotowoltaicznych w domach i firmach! Wybierz pakiet dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb i ciesz się maksymalną efektywnością swojej fotowoltaiki. Sprawdź, czy Twoja instalacja jest gotowa na sezon, aby zapewnić Ci pełne korzyści.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, instalacje elektryczne, w tym także systemy fotowoltaiczne, powinny przechodzić przeglądy co najmniej raz na 5 lat. Jednak zalecamy, aby przeglądy serwisowe były wykonywane rocznie, aby zapewnić bezpieczne i najbardziej efektywne działanie przez cały sezon wiosenno-letni! Regularne przeglądy przedłużają żywotność elektrowni słonecznej i zapewniają, że wszystkie elementy elektryczne pracują zgodnie z oczekiwaniami.
Dzięki nam masz pewność, że Twoja instalacja fotowoltaiczna będzie działać niezawodnie i na najwyższym poziomie przez wiele lat. Nasza oferta przeglądów okresowych i serwisu fotowoltaiki, realizowana przez IRHEX, to program diagnostyki i wsparcia serwisowego skierowany zarówno do obecnych klientów IRHEX, jak i wszystkich właścicieli systemów fotowoltaicznych w różnych sektorach rynku w całym kraju.
| PORÓWNANIE PAKIETÓW | START | PREMIUM | BIZNES |
|---|---|---|---|
| Kontrola wizualna stanu modułów fotowoltaicznych | |||
| Stan wizualny modułów fotowoltaicznych | ✔ | ✔ | |
| Badanie kamerą termowizyjną | ✔ | ||
| Kontrola konstrukcji wsporczej i mocowań | |||
| Ocena stabilności konstrukcji wspornej z poszyciem dachu | ✔ | ✔ | |
| Ocena stabilności konstrukcji gruntowej | ✔ | ✔ | |
| Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych | ✔ | ✔ | |
| Sprawdzenie mocowań modułów | ✔ | ||
| Połączenia w rozdzielnicach elektrycznych | |||
| Ocena stanu zabezpieczeń AC/DC | ✔ | ✔ | |
| Test działania wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych | ✔ | ✔ | |
| Ocena wizualna przewodów AC/DC | ✔ | ✔ | |
| Analiza inwertera | |||
| Ocena wizualna stanu inwertera | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sprawdzenie połączeń DC/AC | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analiza rejestru błędów | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wyczyszczenie rejestru błędów | ✔ | ✔ | |
| Sprawdzenie poprawności działania wentylatora (jeśli jest zamontowany) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomiary elektryczne | |||
| Test polaryzacji | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomiary napięcia obwodu otwartego DC | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomiary napięcia oraz prądy w punkcie pracy maksymalnej | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomiary napięcia fazowe oraz międzyfazowe sieci AC | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomiary rezystancji izolacji DC | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rozłącznik przeciwpożarowy | |||
| Test poprawności działania rozłącznika | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uziemienie | |||
| Ocena wizualna przewodu uziemiającego | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomiar rezystancji | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoring | |||
| W przypadku braku łączności falownika z internetem, ponowne połączenie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cena usługi netto | 999 | 1200 | 2400 |
